Skip to main content
STG

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Ano 2024

Ingresos

Estado de execucion de ingresos a 31/03/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 35.509.000,00 454.128,81 35.963.128,81 2.979.518,57 8,28% 1.960.017,99 65,78%
4. Transferencias correntes 160.261.597,00 667.712,99 160.929.309,99 157.894.089,75 98,11% 24.685.149,20 15,63%
5. Ingresos Patrimoniais 727.000,00 38.000,00 765.000,00 251.970,54 32,94% 199.163,49 79,04%
7. Transferencias de capital 112.346.136,00 5.056.356,65 117.402.492,65 67.097.128,98 57,15% 4.922.657,80 7,34%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 5.595.200,00 0,00 5.595.200,00 1.341.085,21 23,97% 359.200,00 26,78%
Total Gastos 314.438.933,00 6.216.198,45 320.655.131,45 229.563.793,05 71,59% 32.126.188,48 13,99%
               
Estado de execucion de ingresos a 30/06/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 35.509.000,00 1.129.768,91 36.638.768,91 8.436.303,38 23,03% 7.189.707,91 85,22%
4. Transferencias correntes 160.261.597,00 890.817,42 161.152.414,42 159.007.106,27 98,67% 64.555.499,13 40,60%
5. Ingresos Patrimoniais 727.000,00 38.000,00 765.000,00 442.159,61 57,80% 403.405,54 91,24%
7. Transferencias de capital 112.346.136,00 33.270.101,29 145.616.237,29 83.732.543,26 57,50% 27.023.459,84 32,27%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 5.595.200,00 228.302,56 5.823.502,56 4.164.048,49 71,50% 1.486.439,92 35,70%
Total Gastos 314.438.933,00 35.556.990,18 349.995.923,18 255.782.161,01 73,08% 100.658.512,34 39,35%

Gastos

Estado de execucion de gastos 31/03/2024
Capítulo A. Inicial B.-Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 177.243.000,00 740.582,98 177.983.582,98 39.577.958,76 22,24% 0,00 39.577.958,76 100%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.279.395,00 4.068.299,40 36.347.694,40 3.960.921,64 10,90% 0,00 3.797.919,52 96%
3. Gastos financieros 825.000,00 45.012,00 870.012,00 157.157,43 18,06% 0,00 157.157,43 100%
4. Transferencias correntes 4.521.505,00 1.581.770,17 6.103.275,17 825.456,42 13,52% 0,00 772.615,68 94%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 87.353.365,00 68.963.760,33 156.317.125,33 13.277.716,16 8,49% 3.767,47 12.622.431,01 95%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
9. Pasivos Financeiros 11.466.668,00 328.955,81 11.795.623,81 708.590,09 6,01% 0,00 708.590,09 100%
Total Gastos 314.438.933,00 75.728.380,69 390.167.313,69 58.507.800,50 15,00% 3.767,47 57.636.672,49 98,51%
                 
Estado de execucion de gastos a 30/06/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 177.243.000,00 1.192.444,57 177.983.582,98 39.577.958,76 22,24% 0,00 39.577.958,76 100%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.279.395,00 4.713.134,15 36.347.694,40 3.960.921,64 10,90% 0,00 3.797.919,52 96%
3. Gastos financieros 825.000,00 47.012,00 870.012,00 157.157,43 18,06% 0,00 157.157,43 100%
4. Transferencias correntes 4.521.505,00 1.952.149,32 6.103.275,17 825.456,42 13,52% 0,00 772.615,68 94%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 87.353.365,00 78.481.054,88 156.317.125,33 13.277.716,16 8,49% 3.767,47 12.622.431,01 95%
8. Activos Financeiros 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
9. Pasivos Financeiros 11.466.668,00 7.546.892,90 11.795.623,81 708.590,09 6,01% 0,00 708.590,09 100%
Total Gastos 314.438.933,00 93.932.812,82 390.167.313,69 58.507.800,50 15,00% 3.767,47 57.636.672,49 98,51%

Anos anteriores

Ano 2023

Ingresos

Estado de execucion de ingresos a 31/03/2023
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.811.500,00 135.605,71 34.947.105,71 4.051.591,20 11,59% 2.820.029,53 69,60%
4. Transferencias correntes 155.576.177,00 2.800,00 155.578.977,00 153.831.273,91 98,88% 35.838.086,09 23,30%
5. Ingresos Patrimoniais 669.600,00 0,00 669.600,00 162.606,52 24,28% 99.484,63 61,18%
7. Transferencias de capital 96.833.322,00 9.000.000,00 105.833.322,00 61.396.019,29 58,01% 5.287.044,20 8,61%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 8.143.322,54 0,00% 3.409.593,03 41,87%
Total Gastos 287.890.599,00 9.138.405,71 297.029.004,71 227.584.813,46 76,62% 47.454.237,48 20,85%
               
Estado de execucion de ingresos a 30/06/2023
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.811.500,00 470.611,78 35.282.111,78 7.265.538,33 20,59% 6.190.135,06 85,20%
4. Transferencias correntes 155.576.177,00 305.267,89 155.881.444,89 153.835.714,65 98,69% 63.917.357,40 41,55%
5. Ingresos Patrimoniais 669.600,00 0,00 669.600,00 300.396,68 44,86% 192.082,66 63,94%
7. Transferencias de capital 96.833.322,00 21.600.000,00 118.433.322,00 68.319.382,15 57,69% 14.180.569,01 20,76%
8. Activos Financeiros 0,00 40.982.312,47 40.982.312,47 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 9.372.167,27 0,00% 5.799.341,53 61,88%
Total Gastos 287.890.599,00 63.358.192,14 351.248.791,14 239.093.199,08 68,07% 90.279.485,66 37,76%
               
Estado de execucion de ingresos a 30/09/2023
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.811.500,00 763.289,09 35.574.789,09 14.963.867,81 42,06% 13.721.859,51 91,70%
4. Transferencias correntes 155.576.177,00 403.400,22 155.979.577,22 154.684.275,84 99,17% 101.475.796,25 65,60%
5. Ingresos Patrimoniais 669.600,00 0,00 669.600,00 562.732,08 84,04% 467.640,44 83,10%
7. Transferencias de capital 96.833.322,00 30.312.970,00 127.146.292,00 71.959.945,74 56,60% 26.113.737,17 36,29%
8. Activos Financeiros 0,00 40.982.312,47 40.982.312,47 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 13.548.953,55 0,00% 12.333.909,35 91,03%
Total Gastos 287.890.599,00 72.461.971,78 360.352.570,78 255.719.775,02 70,96% 154.112.942,72 60,27%
               
Estado de execucion de ingresos a 31/12/2023
Capítulo A. Inicial B.-Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.811.500,00 1.894.482,98 36.705.982,98 34.562.546,10 94,16% 28.637.781,77 82,86%
4. Transferencias correntes 155.576.177,00 3.488.231,07 159.064.408,07 158.259.943,17 99,49% 157.595.586,29 99,58%
5. Ingresos Patrimoniais 669.600,00 34.055,38 703.655,38 843.710,84 119,90% 723.624,17 85,77%
7. Transferencias de capital 96.833.322,00 50.195.255,99 147.028.577,99 108.690.205,83 73,92% 74.228.195,28 68,29%
8. Activos Financeiros 0,00 46.287.794,73 46.287.794,73 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 1.984.776,81 1.984.776,81 21.002.329,91 1058,17% 16.070.006,58 76,52%
Total Gastos 287.890.599,00 103.884.596,96 391.775.195,96 323.358.735,85 82,54% 277.255.194,09 85,74%

Gastos

Estado de execucion de gastos a 31/03/2023
Capítulo A. Inicial B.-Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 169.167.247,00 -242.426,51 168.924.820,49 37.280.334,04 22,07% 0,00 37.280.334,04 100,00%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.238.744,00 2.840.615,11 35.079.359,11 4.839.990,82 13,80% 0,00 4.839.748,57 99,99%
3. Gastos financieros 795.000,00 19.200,00 814.200,00 91.946,87 11,29% 0,00 91.946,87 100,00%
4. Transferencias correntes 4.299.625,00 1.492.148,21 5.791.773,21 1.271.742,57 21,96% 0,00 1.269.912,57 99,86%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 78.014.983,00 45.568.317,87 123.583.300,87 13.234.743,46 10,71% 4.566,61 12.762.814,87 96,43%
8. Activos Financeiros   0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 200.000,00 2.825.000,00 733.029,84 25,95% 0,00 733.029,84 100,00%
Total Gastos 287.890.599,00 49.877.854,68 337.768.453,68 57.451.787,60 17,01% 4.566,61 56.977.786,76 99,17%
                 
Estado de execucion de gastos a 30/06/2023
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 169.167.247,00 -211.286,75 168.955.960,25 83.157.892,38 49,22% 0,00 83.157.892,38 100,00%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.238.744,00 2.976.217,90 35.214.961,90 12.739.849,57 36,18% 1.640,98 12.508.451,54 98,18%
3. Gastos financieros 795.000,00 126.850,79 921.850,79 312.643,53 33,91% 4.052,53 316.696,06 101,30%
4. Transferencias correntes 4.299.625,00 1.730.763,11 6.030.388,11 1.684.055,21 27,93% 1.936,00 1.685.286,21 100,07%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 -10.000,00 740.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 78.014.983,00 58.542.705,91 136.557.688,91 31.897.391,82 23,36% 20.225,02 31.521.803,00 98,82%
8. Activos Financeiros   2.941,18 2.941,18 2.640,00 89,76% 0,00 2.640,00 100,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 200.000,00 2.825.000,00 1.210.441,06 42,85% 0,00 1.210.441,06 100,00%
Total Gastos 287.890.599,00 63.358.192,14 351.248.791,14 131.004.913,57 37,30% 27.854,53 130.403.210,25 99,54%
                 
Estado de execucion de gastos a 30/09/2023
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de personal 169.167.247,00 -180.887,10 168.986.359,90 123.724.512,70 73,22% 94,04 123.724.606,74 100,00%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.238.744,00 3.053.321,24 35.292.065,24 18.026.236,89 51,08% 2.351,90 17.770.575,24 98,58%
3. Gastos financieros 795.000,00 57.154,63 852.154,63 559.862,38 65,70% 4.052,53 563.839,91 100,71%
4. Transferencias correntes 4.299.625,00 1.596.153,68 5.895.778,68 3.927.067,48 66,61% 6.041,00 3.915.652,58 99,71%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 -10.000,00 740.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 78.014.983,00 67.739.310,79 145.754.293,79 49.371.459,82 33,87% 32.877,12 48.305.485,45 97,84%
8. Activos Financeiros   7.373,18 7.373,18 2.640,00 35,81% 0,00 2.640,00 100,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 200.239,62 2.825.239,62 2.286.791,21 80,94% 0,00 2.286.791,21 100,00%
Total Gastos 287.890.599,00 72.462.666,04 360.353.265,04 197.898.570,48 54,92% 45.416,59 196.569.591,13 99,33%
                 
Estado de execucion de gastos a 31/12/2023
Capítulo A. Inicial B.-Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 169.167.247,00 3.737.136,50 172.904.383,50 172.904.119,60 100,00% 826,15 170.969.642,49 99%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.238.744,00 2.699.871,45 34.938.615,45 30.539.935,72 87,41% 6.864,85 27.967.667,69 92%
3. Gastos financieros 795.000,00 -31.722,09 763.277,91 763.277,91 100,00% 4.826,91 687.029,37 90%
4. Transferencias correntes 4.299.625,00 2.258.887,51 6.558.512,51 4.926.323,42 75,11% 30.035,94 4.904.970,76 100%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 78.014.983,00 90.182.368,43 168.197.351,43 84.701.906,80 50,36% 75.647,60 81.449.097,30 96%
8. Activos Financeiros   194.122,00 194.122,00 194.122,00 100,00% 0,00 194.122,00 100%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 5.593.933,16 8.218.933,16 8.218.933,16 100,00% 45.371,56 7.770.640,31 95%
Total Gastos 287.890.599,00 103.884.596,96 391.775.195,96 302.248.618,61 77,15% 163.573,01 293.943.169,92 97,25%

Ano 2022

Ingresos

Estado de execucion de ingresos a 31/03/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.798.500,00 -89.050,50 34.887.550,50 3.550.783,96 10,18% 2.499.423,06 70,39%
4. Transferencias correntes 150.624.760,00 5.794.500,00 144.830.260,00 146.477.998,44 101,14% 11.847.309,15 8,09%
5. Ingresos Patrimoniais 620.000,00 145.000,00 475.000,00 87.573,45 18,44% 69.770,04 79,67%
7. Transferencias de capital 0,00 -77.420.540,00 77.420.540,00 67.038.977,68 86,59% 1.354.278,42 2,02%
8. Activos Financeiros 88.918.815,00 88.918.815,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total Gastos 274.962.075,00 17.348.724,50 257.613.350,50 217.155.333,53 84,30% 15.770.780,67 7,26%
Estado de execucion de ingresos a 30/06/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.798.500,00 -89.050,50 36.249.953,92 9.142.594,80 25,22% 7.313.656,60 80,00%
4. Transferencias correntes 150.624.760,00 5.794.500,00 153.174.152,05 147.179.960,67 96,09% 64.469.739,13 43,80%
5. Ingresos Patrimoniais 620.000,00 145.000,00 670.000,00 540.100,10 80,61% 510.139,44 94,45%
7. Transferencias de capital 0,00 -77.420.540,00 113.190.254,00 78.196.999,02 69,08% 25.650.256,71 32,80%
8. Activos Financeiros 88.918.815,00 88.918.815,00 30.775.304,36 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total Gastos 274.962.075,00 17.348.724,50 334.059.664,33 235.059.654,59 70,36% 97.943.791,88 41,67%
Estado de execucion de ingresos a 30/09/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.798.500,00 -89.050,50 35.707.418,50 15.481.732,75 43,36% 13.745.456,58 88,79%
4. Transferencias correntes 150.624.760,00 5.794.500,00 151.125.336,61 148.104.223,72 98,00% 94.843.309,58 64,04%
5. Ingresos Patrimoniais 620.000,00 145.000,00 620.000,00 661.135,04 106,63% 578.696,61 87,53%
7. Transferencias de capital 0,00 -77.420.540,00 109.018.815,00 84.162.144,15 77,20% 36.703.793,96 43,61%
8. Activos Financeiros 88.918.815,00 88.918.815,00 30.775.304,36 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total Gastos 274.962.075,00 17.348.724,50 327.246.874,47 248.409.235,66 75,91% 145.871.256,73 58,72%
Estado de execucion de ingresos a 31/12/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 34.798.500,00 -89.050,50 36.566.242,19 34.414.115,93 94,11% 25.771.628,90 74,89%
4. Transferencias correntes 150.624.760,00 5.794.500,00 154.017.173,71 153.560.769,86 99,70% 151.448.475,83 98,62%
5. Ingresos Patrimoniais 620.000,00 145.000,00 731.326,67 873.413,20 119,43% 741.479,17 84,89%
7. Transferencias de capital 0,00 -77.420.540,00 127.223.907,60 89.907.982,37 70,67% 54.911.622,12 61,08%
8. Activos Financeiros 88.918.815,00 88.918.815,00 30.775.304,36 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 11.830.617,36 0,00% 11.830.617,36 100,00%
Total Gastos 274.962.075,00 17.348.724,50 349.313.954,53 290.586.898,72 83,19% 244.703.823,38 84,21%

Gastos

Estado de execucion de gastos a 31/03/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
1. Gastos de persoal 163.025.000,00 -5.022.263,06 158.002.736,94 34.735.699,90 21,98% 34.730.793,63 99,99%
2. Gastos correntes en bens e servizos 27.697.270,00 1.014.629,85 28.711.899,85 6.132.093,99 21,36% 2.064.585,40 33,67%
3. Gastos financieros 625.000,00 -75.000,00 550.000,00 33.411,68 6,07% 31.551,60 94,43%
4. Transferencias correntes 3.999.625,00 1.295.285,94 5.294.910,94 554.827,44 10,48% 526.912,44 94,97%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 76.240.180,00 28.924.195,11 105.164.375,11 11.512.266,83 10,95% 9.202.382,77 79,94%
8. Activos Financeiros   0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 162.466,25 2.787.466,25 76.330,35 2,74% 61.628,03 80,74%
Total Gastos 274.962.075,00 26.299.314,09 301.261.389,09 53.044.630,19 17,61% 46.617.853,87 87,88%
Estado de execucion de gastos a 30/06/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
1. Gastos de persoal 163.025.000,00 49.929,10 163.074.929,10 77.715.740,25 47,66% 77.592.580,23 99,84%
2. Gastos correntes en bens e servizos 27.697.270,00 3.872.393,65 31.569.663,65 11.962.395,04 37,89% 10.845.286,04 90,66%
3. Gastos financieros 625.000,00 0,00 625.000,00 290.293,43 46,45% 290.293,43 100,00%
4. Transferencias correntes 3.999.625,00 1.509.736,14 5.509.361,14 1.740.087,17 31,58% 1.722.508,17 98,99%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 76.240.180,00 45.524.475,19 121.764.655,19 27.395.256,16 22,50% 24.962.748,07 91,12%
8. Activos Financeiros   0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 267.866,25 2.892.866,25 1.322.949,87 45,73% 1.322.949,87 100,00%
Total Gastos 274.962.075,00 51.224.400,33 326.186.475,33 120.426.721,92 36,92% 116.736.365,81 96,94%
Estado de execucion de gastos a 30/09/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
1. Gastos de personal 163.025.000,00 80.587,64 163.105.587,64 115.485.426,95 70,80% 115.485.095,19 100,00%
2. Gastos correntes en bens e servizos 27.697.270,00 3.504.687,41 31.201.957,41 17.651.773,86 56,57% 17.519.177,82 99,25%
3. Gastos financieros 625.000,00 0,00 625.000,00 409.653,14 65,54% 409.653,14 100,00%
4. Transferencias correntes 3.999.625,00 1.645.640,90 5.645.265,90 2.316.067,21 41,03% 2.316.822,35 100,03%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 76.240.180,00 46.432.919,23 122.673.099,23 43.458.121,51 35,43% 43.121.506,86 99,23%
8. Activos Financeiros   0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 620.964,29 3.245.964,29 2.087.328,40 64,31% 2.087.328,40 100,00%
Total Gastos 274.962.075,00 52.284.799,47 327.246.874,47 181.408.371,07 55,43% 180.939.583,76 99,74%
Estado de execucion de gastos a 31/12/2022
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
1. Gastos de persoal 163.025.000,00 1.719.882,40 164.744.882,40 162.952.242,39 98,91% 161.239.197,86 98,95%
2. Gastos correntes en bens e servizos 27.697.270,00 5.501.897,79 33.199.167,79 28.692.155,14 86,42% 25.211.679,53 87,87%
3. Gastos financieros 625.000,00 -801,08 624.198,92 577.603,27 92,54% 541.930,70 93,82%
4. Transferencias correntes 3.999.625,00 1.438.877,99 5.438.502,99 4.324.563,39 79,52% 4.362.818,32 100,88%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 -621.341,00 128.659,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Inversiones reales 76.240.180,00 64.815.831,21 141.056.011,21 78.633.232,99 55,75% 73.912.620,18 94,00%
8. Activos Financeiros   861.844,00 861.844,00 861.064,00 99,91% 861.064,00 100,00%
9. Pasivos Financeiros 2.625.000,00 635.688,22 3.260.688,22 3.052.671,08 93,62% 2.769.909,65 90,74%
Total Gastos 274.962.075,00 74.351.879,53 349.313.954,53 279.093.532,26 79,90% 268.899.220,24 96,35%
The contents of this page were updated on 08.28.2024.