Ano 2024
|  | Custo das prestación do servizo de educación superior | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na universidade | Custo por estudante matriculados na universidade | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na área | Custo por estudiantes matriculados na área | 
| Área de Artes e Humanidades | 23.321.065,75 | 1.167,00 | 965,00 | 9.386,00 | 7.469,00 | 
| Área de Ciencias | 26.239.212,90 | 1.313,00 | 1.086,00 | 10.281,00 | 10.536,00 | 
| Área de Ciencias da Saúde | 42.831.647,33 | 2.143,00 | 1.772,00 | 7.032,00 | 5.717,00 | 
| Área de Enxeñaría e Arquitectura | 13.307.440,30 | 666,00 | 551,00 | 8.945,00 | 6.682,00 | 
| Área de Ciencias Sociais e Xurídicas | 39.374.289,63 | 1.970,00 | 1.629,00 | 5.340,00 | 4.339,00 | 
| Outras actividades docentes para as que non temos información de área | 1.832.203,16 | 92,00 | 76,00 | - | - | 
| Totais | 146.905.859,07 | 7.349,00 | 6.078,00 |  |  | 
 
        
            
        
      Anos anteriores
      
  
      
        
          
      Ano 2023
      
  
      
        
            
|  | Custo das prestación do servizo de educación superior | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na universidade | Custo por estudante matriculados na universidade |  | 
| Custo de prestación do servizo de educación superior |  |  |  |  | 
Custo de prestación do servizo de educación superior por grandes áreas
|  | Custo das prestación do servizo de educación superior | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na universidade | Custo por estudantes matriculados na universidade | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na área | Custo por estudiantes matriculados na área | 
| Área de Artes e Humanidades | 21.948.005,30 | 1.113,00 | 888,00 | 8.944,00 | 6.916,00 | 
| Área de Ciencias | 25.828.745,13 | 1.310,00 | 1.045,00 | 10.456,00 | 7.946,00 | 
| Área de Ciencias da Saúde | 41.585.580,41 | 2.109,00 | 1.683,00 | 6.913,00 | 5.628,00 | 
| Área de Enxeñaría e Arquitectura | 12.967.512,71 | 658,00 | 525,00 | 8.938,00 | 6.958,00 | 
| Área de Ciencias Sociais e Xurídicas | 37.978.336,43 | 1.926,00 | 1.537,00 | 5.183,00 | 4.165,00 | 
| Outras actividades docentes para as que non temos información de área | 1.531.415,11 | 78,00 | 62,00 | - | - | 
| Totais | 141.839.595,07 | 7.194,00 | 5.739,00 |  |  | 
      
  
     
          
      Ano 2022
      
  
      
        
            Ano 2022
|  | Custo das prestación do servizo de educación superior | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na universidade | Custo por estudante matriculados na universidade |  | 
| Custo de prestación do servizo de educación superior | 133.149.745,52 | 6.859,00 | 5.346,00 |  | 
Custo de prestación do servizo de educación superior por grandes áreas
|  | Custo das prestación do servizo de educación superior | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na universidade | Custo por estudantes matriculados na universidade | Custo por estudantes equivalentes a tempo completo na área | Custo por estudiantes matriculados na área | 
| Área de Artes e Humanidades | 19.606.058,54 | 1.010,00 | 787,00 | 7.880,00 | 7.182,00 | 
| Área de Ciencias | 22.406.608,35 | 1.154,00 | 900,00 | 9.438,00 | 8.379,00 | 
| Área de Ciencias da Saúde | 41.627.049,93 | 2.144,00 | 1.671,00 | 5.741,00 | 6.315,00 | 
| Área de Enxeñaría e Arquitectura | 12.303.006,23 | 634,00 | 494,00 | 9.914,00 | 7.922,00 | 
| Área de Ciencias Sociais e Xurídicas | 35.497.129,11 | 1.828,00 | 1.425,00 | 5.859,00 | 4.106,00 | 
| Outras actividades docentes para as que non temos información de área | 1.709.893,36 | 88,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Totais | 133.149.745,52 | 6.858,00 | 5.346,00 |  |  | 
      
  
     
      
  
    
   
      
  
     
   
   
   
  
   
   
            
          
         
                  
            
              Los contenidos de esta página se actualizaron el 11.07.2025.