| Monday | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | PLANT PHYSIOLOGY SEMINAR ROOM 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| Tuesday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | PLANT PHYSIOLOGY SEMINAR ROOM 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| Wednesday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | PLANT PHYSIOLOGY SEMINAR ROOM 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| Thursday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | PLANT PHYSIOLOGY SEMINAR ROOM 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| Friday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | PLANT PHYSIOLOGY SEMINAR ROOM 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
Breadcrumb
Analytical Techniques
Analytical Techniques