| Luns | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOXÍA VEXETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Martes | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOXÍA VEXETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Mércores | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOXÍA VEXETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Xoves | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOXÍA VEXETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Venres | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOXÍA VEXETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Migas de pan
Técnicas Analíticas
Técnicas Analíticas