| Lunes | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Martes | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Miércoles | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Jueves | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| Viernes | ||
| 09:00-10:00 | Grupo B/CLE_02 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 13:00-14:00 | Grupo A/CLE_01 | AULA SEMINARIO DE FISIOLOGÍA VEGETAL 4 |
| 15:00-16:00 | Grupo C/CLE_03 | 5035. Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación
Técnicas Analíticas
Técnicas Analíticas