| Viernes | ||
|---|---|---|
| 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| 22.05.2024 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| 15.03.2024 19:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| Diego Cidras Fernandez |
| Viernes | ||
|---|---|---|
| 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| 22.05.2024 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| 15.03.2024 19:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02- Cartografía |
| Diego Cidras Fernandez |