Pasar al contenido principal
STG

Contabilidad: Interpretación y Análisis de la Información Contable

2º semestre - Del 29 de Enero al 04 de Febrero
Lunes
13:00-14:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 6
Martes
13:00-14:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 6
Exámenes
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 3
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 5
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 6
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 3
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 5
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañana Aula 6
Profesorado
Maria Luz Garrido Gonzalez Coordinador/a