| Luns | ||
|---|---|---|
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS05 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS10 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS07 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS04 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS01 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS12 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS09 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS06 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS03 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS11 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS08 | Aula 1 |
| 10:45-11:30 | Grupo /TI-ECTS02 | Aula 1 |
| Martes | ||
| 09:00-14:00 | Grupo /CLI_EEES01 | HCVRC-Servizo de Diagnóstico por Imaxe |
| Mércores | ||
| 09:00-14:00 | Grupo /CLI_EEES01 | HCVRC-Servizo de Diagnóstico por Imaxe |
| 15:00-17:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
| Xoves | ||
| 09:00-14:00 | Grupo /CLI_EEES01 | HCVRC-Servizo de Diagnóstico por Imaxe |
| Venres | ||
| 09:00-14:00 | Grupo /CLI_EEES01 | HCVRC-Servizo de Diagnóstico por Imaxe |
| 09:00-14:00 | Grupo /CLI_EEES02 | HCVRC-Servizo de Diagnóstico por Imaxe |
| 16:00-18:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
| 10.01.2024 09:00-11:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 1 |
| 10.01.2024 09:00-11:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 2 |
| 10.01.2024 09:00-11:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
| 11.07.2024 12:00-14:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 2 |
| Candela Fernandez Villa | |
| José Daniel Barreiro Vázquez | Coordinador/a |
| Maria Permuy Mendaña | |