Ir o contido principal
STG

Contabilidade: Interpretación e Análise da Información Contable

2º semestre - Do 29 de xaneiro ao 04 de febreiro
Luns
13:00-14:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 6
Martes
13:00-14:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 6
Exames
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 3
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 5
04.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 6
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 3
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 5
21.06.2024 16:30-19:30 Grupo /CLE_01- grupo expositivo único-mañá Aula 6
Profesorado
Maria Luz Garrido Gonzalez Coordinador/a