Martes | ||
---|---|---|
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_03 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_02 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
Mércores | ||
09:00-10:15 | Grupo /CLE_02 | Aula 1 |
10:15-11:30 | Grupo /CLE_01 | Aula 2 |
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_07 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_01 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
Xoves | ||
09:00-10:15 | Grupo /CLE_01 | Aula 2 |
10:15-11:30 | Grupo /CLE_02 | Aula 1 |
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_08 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
12:00-13:30 | Grupo /CLIL_06 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 2 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 2 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 2 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 3 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 3 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 3 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 3 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 6 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 6 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 6 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 6 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 6 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 6 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 7 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo de exame | Aula 7 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 7 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 7 |
27.06.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 7 |
23.05.2025 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 7 |
Maria Jose Ferraces Otero | |
Maria Teresa Braña Tobio | Coordinador/a |